| Nutritional Value / Voedingswaarden / Nährwertangaben / Valori nutrizionali / Valeur nutritionnelle |
per/pro/pour 100g |
per/pro/pour 10g |
| Energy / Energie / Energie / Energia / Énergie | 629 kJ / 151 Kcal | 63 kJ / 15 Kcal |
| Fat / Vetten / Fett / Grassi / Matières grasses | 0.0 g | 0.0 g |
| of which saturated fat / waarvan verzadigde | 0.0 g | 0.0 g |
| vetzuren / davon gesättigte Fettsäuren / | 0.0 g | 0.0 g |
| di cui grassi saturi / dont acides gras saturés | ||
| Carbohydrate / Koolhydraten / Kohlenhydrate | 37.6 g | 3.8 g |
| / Carboidrati / Glucides | ||
| of which sugars / waarvan suikers / davon | 2.8 g | 0.3 g |
| Zucker / di cui zuccheri / dont sucres | ||
| Protein / Eiwitten / Eiweiß / Proteine / Protéines | 0.0 g | 0.0 g |
| Salt / Zout / Salz / Sale / Sel | 0.0 g | 0.0 g |
| Other ingredients per 10g / Overige ingrediënten per 10g | |
| Taurine | 800 mg |
| L-Carnitine Tartrate | 750 mg |
| L-Tyrosine | 500 mg |
| Chitosan | 250 mg |
| Ascorbic Acid / Ascorbinezuur | 200 mg |
| Anhydrous Caffeine / Watervrije Cafeïne | 80 mg |
Ingrediënten: Maltodextrine, Zuurteregelaars (Citroenzuur, Appelzuur), Zuurteregelaar (Natriumbicarbonaat), Taurine, L-Carnitine L-Tartraat, L-Tyrosine, Antiklontermiddelen (Magnesiumcarbonaat, Tricalciumfosfaat), Chitosan, Ascorbinezuur (Vitamine C), Smaakstoffen, Anhydreuze cafeïne, Kleurstof (Karmijn), Zoetstoffen (Sucralose, Acesulfaam-K).
Allergenen: bevat schaaldieren (Chitosan).


